ENEA Frascati, Aula Brunelli
22/11/2022
Il workshop sarà l’occasione per presentare i primi risultati ottenuti dal progetto IEMAP (Italian Energy Materials Acceleration Platform) che, grazie ad un finanziamento MiTE che supporta la partecipazione italiana all’iniziativa di cooperazione internazionale Mission Innovation, intende realizzare un avanzato laboratorio digitale che sfrutti la potenza del supercalcolo, gli strumenti dell’Intelligenza Artificiale e i Big Data per accelerare la progettazione dei materiali per applicazioni energetiche nel settore dello stoccaggio di energia e delle fonti rinnovabili. La nuova infrastruttura sarà in grado di raccogliere, conservare ed elaborare una notevole quantità di dati sperimentali e computazionali, provenienti da diversi laboratori di ricerca italiani nel settore dei materiali per l’energia. Durante l’incontro ENEA, CNR, RSE e IIT si confronteranno sullo stato dell’arte delle tecnologie energetiche, sullo sviluppo di nuove soluzioni e sulle prospettive future.
Agenda
Start | End | Titolo dell’intervento | Relatore | Organizzazione |
8:30 | 9:00 | Registrazione | ||
9:00 | 9:20 | Saluti istituzionali e presentazione dell’iniziativa Mission Innovation e dell’AdP | Stefano Raimondi | MiTE |
9:20 | 9:40 | Presentazione Progetto IEMAP | Giorgio Graditi | ENEA |
9:40 | 10:00 | Formato dei dati in IEMAP | Claudio Ronchetti | ENEA |
10:00 | 10:15 | ZnCl2 Mediated Synthesis of InAs Colloidal Nanocrystals with Aminoarsine | Luca De Trizio (online) | IIT |
10:15 | 10:30 | Robotic-assisted Synthesis and Data Management | Milena Arciniegas (online) | IIT |
10:30 | 10:45 | Modellizzazione computazionale di nanoparticelle semiconduttrici colloidali | Gabriele Saleh | IIT |
10:45 | 11:05 | Sintesi automatizzata di materiali per catodi in batterie base Li e/o Na | Nicola Lisi /Margherita Moreno | ENEA |
11:05 | 11:20 | Recupero sostenibile di materiali da sistemi di accumulo elettrochimico a fine vita | Danilo Fontana | ENEA |
11:20 | 11:40 | Sintesi eco-sostenibile di liquidi ionici come solventi innovativi per batterie al litio/sodio | Gianni Appetecchi | ENEA |
11:40 | 12:00 | La formulazione di inchiostri per la preparazione di catodi mediante la stampa rotocalco | Maria Montanino | ENEA |
12:00 | 12:20 | Sintesi automatizzabile per polvere di silicio come materiale anodico per batterie litio-ione | Lucia Protopapa (online) | ENEA |
12:20 | 13:00 | Lunch | ||
13:00 | 13:20 | Materiali Compositi per Elettrolizzatori Alcalini a Membrana | Alfonso Pozio | ENEA |
13:20 | 13:40 | Sviluppo di materiali per elettrolizzatori PEM e stack rigenerativi | Stefania Siracusano, Nicola Briguglio (online) | CNR ITAE, Messina |
13:40 | 14:00 | Sviluppo di elettrodi a conduzione mista e tecniche di formatura per elettrolizzatori ceramici | Jacopo Isopi (online) | CNR ICMATE |
14:00 | 14:20 | Modelli ab initio di materiali catodici per accumulatori: definizione di protocollo di calcolo e workchain | Francesco Buonocore | ENEA |
14:20 | 14:40 | Sperimentazione su fotovoltaico in perovskite: materiali, dispositivi e metodi | Lucia Vittoria Mercaldo | ENEA |
14:40 | 14:50 | Il riciclo dei pannelli fotovoltaici in silicio cristallino come fonte di materie prime seconde | Marco Tammaro | ENEA |
14:50 | 15:10 | Sviluppo di nuove strutture eteroepitassiali di materiali III/IV/V su Silicio per applicazioni fotovoltaiche | Giovanni Abagnale, Gianluca Timò | RSE |
15:10 | 15:30 | Materiali e dispositivi foto-ricaricabili integrati a 2 terminali | Nicola Sangiorgi | CNR ISSMC (ex-ISTEC) |
15:30 | 15:45 | Conclusioni | Giulia Monteleone (online) | ENEA |
Per seguire l’evento online, inviare una mail a beatrice.calosso@enea.it e massimo.celino@enea.it
Come arrivare a ENEA Frascati: https://www.frascati.enea.it/come-arrivare.html